「ここのゴルフ会員権200万らしいよ安くない?」こんな会話されたことありますか?
一体何を持って安くて高いのか全くわからなかったので、ゴルフ会員権の相場について今回は調べてみました。
- ゴルフ会員権の相場一覧(関東のみ)
- 相場はどうやって決まるのか
バルブ時代は億だったって話を聞きますが、一般のゴルファーにも話が来るほどカジュアルになってきたということでしょうか。
いまいち分かりにくいメリット・デメリットについても見直してみました。
目次
1.ゴルフ会員権高額低額ランキングTOP3
東京・千葉・埼玉・神奈川のゴルフ会員権の相場を調べたので高い順と安い順でランキングを作りました。
高い方はだいたい想像がつくと思います。
高い順TOP3
- 1位小金井カントリー倶楽部4600万円(名義書換料1650万円)
- 2位よみうりゴルフ倶楽部2800万円(名義書換料330万円)
- 3位カメリアヒルズカントリークラブ2650万円(名義書換料160万円)
安い順TOP3
- 1位東我孫子2万円(名義書換料11万円・入会預託料20万円)
- 2位大相模カントリークラブ3万円(名義書換料55万円・入会預託料50万円)
- 3位ロイヤルスターゴルフ倶楽部9万円(名義書換料33万円)
2.ゴルフ会員権相場一覧
今回は、金額は売り希望価格・正会員の場合でまとめています。(参考サイト:住地ゴルフ)
名義書換料とは
権利をを譲渡したり、転貸したりする場合に、ゴルフ場承諾の対価として、ゴルフ場に支払う金銭のこと。よくあるのは亡くなった父のゴルフ会員権を自分のものにする場合などに発生します。
入会預託料とは
入会時に入会者がゴルフ場に預託し退会時に返却を受ける預託金のことです。
ゴルフ人口を多く抱える首都圏、東京・神奈川・千葉・埼玉の会員権相場の一覧を紹介します。
①東京都/15箇所
東京都は超名門と呼ばれるゴルフ場があります。
ゴルフ場 | 売希望価格 | 名義書換料 | 入会預託料 | |
小金井カントリー倶楽部 | 4600万円 | 1650万円 | 0 | |
東京よみうりカントリークラブ | 1180万円 | 330万円 | 500万円 | |
よみうりゴルフ倶楽部 | 2800万円 | 330万円 |
0万円 |
|
桜ヶ丘カントリークラブ | 880万円 | 330万円 | 300万円 | |
八王子カントリークラブ | 310万円 | 220万円 | 200万円 | |
多摩カントリークラブ | 320万円 | 330万円 | 0 | |
東京国際ゴルフ倶楽部 | 160万円 | 110万円 | 0 | |
府中カントリークラブ | 230万円 | 330万円 | 200万円 | |
赤羽カントリークラブ | 55万円 | 66万円 | 0 |
青梅ゴルフ倶楽部 | 25万円 | 110万円 | 200万円 | |
GMG八王子倶楽部 | 20万円 | 55万円 | 0 | |
相武カントリークラブ | 60万円 | 275万円 | 0 | |
立川国際カントリークラブ | 60万円 | 77万円 | 0 | |
東京五日市カントリークラブ | 10万円 | 55万円 | 0 | |
武蔵野ゴルフ倶楽部 | 45万円 | 55万円 | 0 |
※2019年10月時点の情報になります
東京都内にホームコースがあるというのも一つのステータスになるかもしれませんね。
②神奈川県/30箇所
神奈川県は超名門コースから比較的安価なコースまで様々です。
ゴルフ場 | 売希望価格 | 名義書換料 | 入会預託料 | |
レイクウッドゴルフ倶楽部 | 1950万円 | 330万円 | 0 | |
戸塚カントリー倶楽部 | 1550万円 | 330万円 | 1000万円 | |
磯子カントリークラブ | 1650万円 | 220万円 | 500万円 | |
厚木国際カントリークラブ | 850万円 | 110万円 | 0 | |
相模原ゴルフ倶楽部 | 515万円 | 330万円 | 800万円 | |
チェックメイトカントリークラブ | 135万円 | 66万円 | 0 | |
葉山国際カントリークラブ | 130万円 | 77万円 | 300万円 | |
平塚富士見カントリークラブ | 480万円 | 187万円 | 0 | |
本厚木カントリークラブ | 600万円 | 220万円 | 0 |
横浜カントリークラブ | 105万円 | 440万円 | 600万円 | |
伊勢原カントリークラブ | 15万円 | 22万円 |
0 |
|
大泰野カントリークラブ | 10万円 | 16.5万円 | 0 | |
小田原湯本カントリークラブ | 20万円 | 110万円 | 0 | |
神奈川カントリークラブ | 10万円 | 22万円 | 0 | |
鎌倉カントリークラブ | 10万円 | 33万円 | 100万円 | |
清川カントリークラブ | 75万円 | 132万円 | 0 | |
相模野カントリークラブ | 7万円 | 22万円 | 50万円 | |
湘南シーサイドカントリークラブ | 50万円 | 77万円 | 100万円 | |
大厚木カントリークラブ | 15万円 | 66万円 |
0 |
大相模カントリークラブ | 3万円 | 55万円 | 50万円 | |
津久井湖ゴルフ倶楽部 | 10万円 | 55万円 | 0 | |
東京カントリークラブ | 16万円 | 44万円 |
0 |
|
東名厚木カントリークラブ | 20万円 | 22万円 |
0 |
|
長竹カントリークラブ | 70万円 | 110万円 | 200万円 | |
中津川カントリークラブ | 65万円 | 110万円 | 0 | |
奏野カントリークラブ | 16万円 | 11万円 | 0 |
神奈川県は山岳部を中心に10万円を切るコースもあるなど身近な会員権もあります。
③千葉県/67箇所
国内でトップを争うゴルフ場の集積地である千葉県。超名門コースから庶民的コースまでバラエティに富んでいて、またコース形態も平坦からアップダウンの多い山岳コースまでいろいろあります。
ゴルフ場 | 売希望価格 | 名義書換料 | 入会預託料 | |
カメリアヒルズカントリークラブ | 2650万円 | 165万円 | 0 | |
鷹之台カントリークラブ | 1550万円 | 330万円 | 0 | |
浅倉ゴルフ倶楽部 | 900万円 | 330万円 | 0 | |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 800万円 | 330万円 | 100万円 | |
勝浦東急ゴルフ倶楽部 | 115万円 | 33万円 | 0 | |
キングフィールズゴルフ 倶楽部 | 460万円 | 165万円 | 0 | |
佐倉カントリークラブ | 145万円 | 143万円 | 0 | |
ザ・CC・ジャパン | 240万円 | 110万円 | 0 | |
総武カントリークラブ | 295万円 | 88万円 | 0 |
袖ヶ浦 | 300万円 | 220万円 | 0 | |
立野クラシックゴルフ倶楽部 | 270万円 | 110万円 | 0 | |
千葉カントリークラブ | 400万円 | 165万円 | 300万円 | |
長南カントリークラブ | 250万円 | 110万円 | 0 | |
鶴舞カントリークラブ | 150万円 | 132万円 | 0 | |
中山カントリークラブ | 250万円 | 110万円 | 50万円 | |
成田ゴルフ倶楽部 | 150万円 | 330万円 | 0 | |
南総カントリークラブ | 180万円 | 55万円 | 0 | |
浜野ゴルフ倶楽部 | 235万円 | 110万円 | 0 | |
PGM総成ゴルフ倶楽部 | 170万円 | 110万円 | 0 |
平川カントリークラブ | 110万円 | 110万円 | 0 | |
藤ヶ谷カントリークラブ | 215万円 | 220万円 | 0 | |
紫あやめ36 | 120万円 | 11万円 | 0 | |
アコーディアG習志野 |
30万円 | 110万円 | 0 | |
姉ヶ崎カントリークラブ | 85万円 | 55万円 | 0 | |
アバイディング倶楽部 | 10万円 | 16.5万円 | 0 | |
一の宮カントリークラブ | 14万円 | 27.5万円 | 0 | |
オークヒルズカントリークラブ | 15万円 | 66万円 | 0 | |
大喜多城ゴルフ倶楽部 | 70万円 | 33万円 | 0 | |
上総富士ゴルフ倶楽部 | 12万円 | 22万円 |
かずさカントリークラブ | 20万円 | 55万円 | 0 | |
香取カントリークラブ | 20万円 | 33万円 | 0 | |
鹿野山ゴルフ倶楽部 | 40万円 | 22万円 | 0 | |
鎌ヶ谷カントリークラブ | 45万円 | 110万円 | 200万円 | |
木更津ゴルフ倶楽部 | 70万円 | 110万円 | 0 | |
京カントリークラブ | 16万円 | 38.5万円 | 0 | |
クリアビューゴルフ倶楽部 | 20万円 | 27.5万円 | 0 | |
グレンオークスカントリークラブ | 20万円 | 66万円 |
0 |
|
京葉カントリークラブ | 45万円 | 132万円 | 0 | |
佐原カントリークラブ | 12万円 | 38.5万円 | 0 |
新千葉カントリークラブ | 20万円 | 16.5万円 | 0 | |
大栄カントリークラブ | 70万円 | 132万円 | 0 | |
大千葉カントリー倶楽部 | 30万円 | 22万円 | 0 | |
館山カントリークラブ | 11万円 | 22万円 | 0 | |
千葉夷隅ゴルフクラブ | 22万円 | 44万円 | 0 | |
千葉国際カントリークラブ | 30万円 | 13.7万円 | 0 | |
千葉桜の里 | 10万円 | 27.5万円 | 0 | |
千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 70万円 | 110万円 | 0 | |
長太郎カントリークラブ | 20万円 | 33万円 | 0 | |
東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 10万円 | 38.5万円 | 0 |
東京湾カントリークラブ | 10万円 | 33万円 | 0 | |
トーヨーカントリークラブ | 15万円 | 22万円 | 0 | |
成田東カントリークラブ | 10万円 | 38.5万円 |
0 |
|
成田ヒルズカントリークラブ | 55万円 | 110万円 | 0 | |
南総ヒルズカントリークラブ | 25万円 | 11万円 | 0 | |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 |
80万円 | 55万円 | 0 | |
白鳳カントリークラブ | 20万円 | 110万円 | 0 | |
東我孫子 | 2万円 | 11万円 | 20万円 | |
東千葉カントリークラブ | 11万円 | 77万円 | 0 | |
富士市原ゴルフ倶楽部 | 10万円 | 110万円 | 0 |
船橋カントリークラブ | 50万円 | 132万円 | 100万円 | |
房州カントリークラブ | 20万円 | 22万円 | 0 | |
房総カントリークラブ | 12万円 | 110万円 | 0 | |
鳳琳カントリークラブ | 20万円 | 165万円 | 0 | |
本千葉カントリー倶楽部 | 35万円 | 66万円 | 0 | |
真名カントリークラブ | 33万円 | 110万円 | 0 | |
八幡カントリークラブ | 20万円 | 22万円 | 0 | |
ロイヤルスターゴルフ倶楽部 | 9万円 | 33万円 | 0 |
千葉県はゴルフ場の数も多く、価格やコース形態もバラエティに富んでいるので、選択肢が多いですから自分に合うコースが見つかると思います。
④埼玉県/42箇所
埼玉県は来年の東京オリンピック会場である霞が関カンツリー倶楽部を筆頭に名門コースも多いですが、荒川の河川敷や西北部の山岳コースなどリーズナブルなコースもたくさんあります。
ゴルフ場 | 売希望価格 | 名義書換料 | 入会預託料 | 公式サイト |
入間カントリークラブ | 55万円 | 220万円 | 0 | |
大宮ゴルフコース | 190万円 | 110万円 | 0 | |
KOSHIGAYAG | 210万円 | 27.5万円 | 0 | |
高麗川カントリークラブ | 190万円 | 110万円 | 0 | |
狭山ゴルフ倶楽部 | 100万円 | 330万円 | 100万円 | |
東都埼玉カントリークラブ | 850万円 | 300万円 | 27.5万円 | |
東都秩父カントリークラブ | 350万円 | 16.5万円 | 0 | |
東都飯能カントリークラブ | 980万円 | 55万円 | 0 | |
日本カントリークラブ | 100万円 | 66万円 | 0 |
飯能グリーンカントリークラブ | 125万円 | 110万円 | 0 | |
東松山カントリークラブ | 170万円 | 110万円 | 0 | |
日高カントリークラブ | 280万円 | 110万円 | 0 | |
武蔵カントリークラブ | 440万円 | 275万円 | 600万円 | |
武蔵ゴルフクラブ | 300万円 | 165万円 | 0 | |
石坂ゴルフ倶楽部 | 55万円 | 220万円 | 0 | |
浦和ゴルフ倶楽部 | 45万円 | 110万円 | 0 | |
大宮国際カントリークラブ | 16万円 | 22万円 | 0 | |
大宮カントリークラブ | 15万円 | 30万円 | 0 | |
岡部チサンカントリークラブ | 10万円 | 55万円 | 0 | |
小川カントリークラブ | 10万円 | 55万円 | 0 | |
川越グリーンクロス | 85万円 | 22万円 | 0 | |
川越カントリークラブ | 50万円 | 55万円 | 50万円 | |
熊谷ゴルフ倶楽部 | 75万円 | 66万円 | 0 | |
鴻巣カントリークラブ | 45万円 | 88万円 | 0 | |
こだま神川カントリークラブ | 15万円 | 27.5万円 | 0 | |
埼玉国際ゴルフクラブ | 10万円 | 22万円 | 0 | |
さいたま梨花カントリークラブ | 35万円 | 0 | 0 | |
彩の森CCホテル秩父 | 10万円 | 22万円 | 0 | |
高坂カントリークラブ | 70万円 | 137万円 | 100万円 | |
高根カントリークラブ | 30万円 | 55万円 | 50万円 | |
秩父国際カントリークラブ | 10万円 | 33万円 | 0 | |
長瀞カントリークラブ | 10万円 | 22万円 | 0 | |
ノーザンCC錦ヶ原 | 15万円 | 33万円 | 0 | |
飯能パークカントリークラブ | 30万円 | 55万円 | 0 | |
美里ゴルフ倶楽部 | 80万円 | 33万円 | 0 | |
武蔵松山カントリークラブ | 45万円 | 110万円 | 0 | |
寄居カントリークラブ | 20万円 | 44万円 | 0 | |
嵐山カントリークラブ | 35万円 | 220万円 | 100万円 | |
リバーサイドFGC | 30万円 | 55万円 | 0 |
霞が関やお隣の東京ゴルフ倶楽部などの超名門は会員権が市場にほとんど出回らないようで憧れのコースのままという感じですが、多数のトーナメント開催実績のある武蔵カントリークラブ440万円や狭山ゴルフ・クラブ100万円はかなりお得な価格だと思います。
2.ゴルフ会員権|発行形態
ゴルフ会員権は3つの発行形態があり、単にお金を出せばいいという仕組みではありません。
①株主会員制
会員が株主として出資する形態です。株主総会で議決権を行使することができ、資産と権利が明確なので価値が高いゴルフ会員権と言えます。経営に対し発言権もあります。
②預託金制
会員がゴルフ場に一定の金額を預託し、退会する場合に預託金の返還請求することができる元金が保証されています。この場合は市場で売却することもできますが、ゴルフ場が倒産した場合は返還されないこともあります。経営には口を出すことができません。
- 課税関係について
株式形態の場合は出資金であり、預託形態の場合は預り金ですから、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象になりません。変換をしないもの、入会金・プレー代、ロッカー使用料、年会費、名義書換料等は課税の対象となります。(引用:国税庁)
③社団法人制
名門コースに多く見られる制度です。公益法人であるため、会員の地位は一代限り、あるいは直系親族のみ継承を認められます。
3.ゴルフ会員権を購入する際の注意点
ゴルフ会員権を購入を検討している方は注意点に気をつけてください。
①購入する場所
ゴルフ会員権の購入する方法は会員権取扱業者に依頼するのが一般的で、稀にゴルフクラブ直接取引できる場合もある。
②違約金請求
締結した売買をキャンセルするとなると違約金を請求される場合があります。
③購入手続きは信頼できる一社に絞る
ゴルフ会員権を購入するときは信頼できる一社に任せましょう。複数の業者に依頼をすると同一人物が複数登録され信頼が下がってしまいます。
4.ゴルフ会員権の相場はどのように決まるのか?
ゴルフ会員権の相場は、購入希望と売り希望の金額によって決まる仕組みになっていおり、相場が上昇する理由は4つのことが考えられます。
- 入会条件の談話と名義書換料減額
- 新しい駅・高速ICが新設されアクセスが改善される
- クラブハウスの改築
- 好景気
まとめ
ゴルフ人口がどんどん減る中、2025年問題と言われている、日本のアマチュアゴルフ、ビジネスゴルフのボリュームゾーンであった団塊の世代がすべて後期高齢者になる時期にはさらに会員権相場が下がるかもしれません。
高額の名義書き換え料や預託金がありますが、ちょっと高すぎませんか?
コメント